Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $21.12 billion (2006)
2008 $21.12 billion (2006)
2009 $21.18 billion (31 December 2008) country comparison to the world: 65 $28.13 billion (31 December 2007) $21.12 billion (31 December 2006)
2010 $16.93 billion (31 December 2009) country comparison to the world: 60 $21.18 billion (31 December 2008) $28.13 billion (31 December 2007)
2011 $20.43 billion (31 December 2010) country comparison to the world: 62 $16.93 billion (31 December 2009) $21.18 billion (31 December 2008)
2012 $17.15 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 62 $20.43 billion (31 December 2010) $16.93 billion (31 December 2009)
2013 $17.15 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 63 $20.43 billion (31 December 2010) $16.93 billion (31 December 2009)
2014 $16.06 billion (31 December 2012 est.) country comparison to the world: 61 $17.15 billion (31 December 2011) $20.43 billion (31 December 2010 est.)
2015 $22.1 billion (31 December 2014 est.) | $18.57 billion (31 December 2013) | $15.65 billion (31 December 2012 est.) | country comparison to the world: 64
2016 $22.1 billion (31 December 2015 est.) | $18.57 billion (31 December 2014 est.) | $15.65 billion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 67
2017 $19.25 billion (31 December 2015 est.) | $22.07 billion (31 December 2014 est.) | $18.57 billion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 67
2018 $19.25 billion (31 December 2015 est.) | $22.07 billion (31 December 2014 est.) | $18.57 billion (31 December 2013 est.)
2019 $19.25 billion (31 December 2015 est.) | $22.07 billion (31 December 2014 est.) | $18.57 billion (31 December 2013 est.)